





| 型号规格 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 关联性间格(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 测量企业规模 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 泛光灯 | 面光源激发光谱 | 655nm | |||
| 激光机器器品阶 | 2类 | ||||
| 脉冲光器输出的热效率 | 1mW | ||||
| 光点截面积(黑斑长宽高) | 参考选取接连 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 不停精密度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 曲线度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 室温特征描述 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 监测周期(Hz) | 100/200/1000Hz(能选3种职别) | ||||
| 转换转换 | 通信技术接口 | 一RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量所在 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO转换 | 1路,撑持缴光器围合、老师的教诲、勾起、复位等副作用 | ||||
| I0的输出 | 1路,鉴定会现象输入输出 | ||||
| 钓鱼任务电流值 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电流值 | 40mA下述(电模块线交流电压24V DC时)、60mA下述(电模块线交流电压12V DC时) | ||||
| 症状温暖 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 日常的储存温 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 工作内部含水率 | 35%...+85%无凝露、无上霜 | ||||
| ESD保护 | 打丈释尖端放电能4kV、文化氛围释尖端放电能8kV,刚好合适IEC61000-4-2管理规范 | ||||
| EFT耐火板 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 惩治 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标底意图各3次 | ||||
| 震动幅度 | 10...55Hz、双波动1.5mm,X、Y、Z商标的各21天 | ||||
| IP品质 | IP67,刚好合适IEC60529正规 | ||||
| 图片尺寸(mm) | 37×25×20 | ||||
| 重量(收录线材)(g) | 86g | ||||



| 型號 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 可以参考距离(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 精确测量规模化 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 光线 | 照明光谱 | 655nm | |||
| 激光机器器官阶 | 2类 | ||||
| 离子束器打印输出电机功率 | 1mW | ||||
| 光点长度(亮斑长宽比) | 关联性隔 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 重复多次精确度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 波形度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 室温特征英文 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 采样系统次数(Hz) | 100/200/1000Hz(要选3种职位) | ||||
| 内容输出电压内容输出电压 | 通迅端口设置 | 一RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量伤害 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO转换 | 1路,撑持二氧化碳激光器封密、谆谆教诲、重置、复位等功用 | ||||
| I0输出精度 | 1路,监定概况输送 | ||||
| 世界任务线电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电流值 | 40mA下类(供电模块电流电阻值24V DC时)、60mA下类(供电模块电流电阻值12V DC时) | ||||
| 状况温暖 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 存放的温度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 级任务绝对湿度 | 35%...+85%无凝露、无结冰 | ||||
| ESD护甲 | 战斗发出电4kV、良好环境发出电8kV,恰当IEC61000-4-2正规 | ||||
| EFT抗氧化 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 打怪 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标地目的意义各3次 | ||||
| 产生振动 | 10...55Hz、双震幅1.5mm,X、Y、Z标识目的性各2小的时候 | ||||
| IP官阶 | IP67,最合适IEC60529标准化 | ||||
| 厚度(mm) | 37×25×20 | ||||
| 食用量(其中包含缆线)(g) | 86g | ||||



线留言板留言
相干有机物
