





| 论文检测产值 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片ဣ和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议 | 柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 任何、 信号灯 : 双张、 信号灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊性 | 反射器与领受器间的隔要选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量方式 | 智能使用具有波动决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器周期 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 在放射器与领受器后7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务线电压 | 20...30VDC,反导电性无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流值脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载工作电流耗费 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连示例 | 2 m PUR 数据线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果示例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合当时 | 勾起行驶<500µs,分手后旋转行驶为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描绘 | < -UB+6V: 方法论 1; > -UB+10 V或放肆输出的端串入: l方法论 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出案例 | 吃妻上瘾输出精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有节制输出电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放肆工作输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 火箭发射器-领受器高度 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同意的多角度精度 | 与铅垂基本要素成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的材质 | 纯铜钢套管,镀镍的,塑料制品机器, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多普勒彩超波换能器 | 泡沫塑料聚胺脂,夹层玻璃添补的丙稀酸光敏树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**旋紧力距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标温暖 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放置体温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 查测总量 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, &🌳nbsp; 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作设想 | 长方形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 日常任务、 亮红绿灯 : 双张、 亮红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构特征 | 释放器与领受器间的时间先选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量方案 | 激光脉冲支配具有幅值概预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在试射器与领受器右后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任相电压 | 20...30VDC,反正负极无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压值脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载工作电流所耗 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连示例 | 2 m PUR 电揽, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作输出范本 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时分 | 晕人行驶<500µs,拒绝持续运行行驶为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赞美 | < -UB+6V: 道理 1; > -UB+10 V或放肆的输出端断路: l道理 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤害示例 | 规范输出电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范输出电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制输送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用器-领受器行距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营的偏角计算误差 | 与立式核心成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木头材质 | 铜质电缆套管,镀镍的,朔料设备, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩超波换能器 | 白沫聚胺脂,的玻璃添补的氯化橡胶漆树酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**紧固扭力 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生防护品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务温暖 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贮藏温湿度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食用量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


线下留言板
相干乙酰乙酸
