





| 规格型号 | UB500-30GM-E4-V15 | UB2000-30GM-E4-V15 | |||||||||||
| UB500-30GM-E5-V15 | UB2000-30GM-E5-V15 | ||||||||||||
| 的检测范围 | 30…500mm | 80…2000 mm | |||||||||||
| 调整大规模 | 50…500 mm | 120…2000 mm | |||||||||||
| 盲点监测 | 0…30mm | 0…80 mm | |||||||||||
| 制约模式板 | 100 mm×100 mm | 100mm×100 mm | |||||||||||
| 换能器频度 | 约 3 8 0 K H Z | 约 1 8 0 K H Z | |||||||||||
| 相呼应延迟 | 约 5 0 m s | 约 1 5 0 m s | |||||||||||
| LED绿化 | 常亮通电 | 常亮通电 | |||||||||||
| 闪灼:选用情况下探测到宗旨物 | 闪灼:更改境况下探测到方针政策物 | ||||||||||||
| LED蓝色 | 常亮:启闭现状输入 | 常亮:转换开关管理状况读取 | |||||||||||
| 闪灼:重设 | 闪灼:场景人物风格的设定在 | ||||||||||||
| LED灰白色 | 世界任务请况下:"犯了错" | 工作任务现况下:"不听话" | |||||||||||
| 修改作用与功效下:未监测到战略目标物 | 设置功能下:未探测到核心理念物 | ||||||||||||
| 重任线电压 | 0….30VDC,纹波10%PP | 10.….30VDC,纹波10%PP | |||||||||||
| 轻载电压电流 | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 输出精度示例 | E4 | 2个旋钮量伤害npn NO/NC | 5个电源开关量传输npn NO/NC | ||||||||||
| E5 | 15个面板开关量打出pnp NO/NC | 1个大概控制开关量输入输出pnp NO/NC | |||||||||||
| 格外目标任务瞬时电流 | 200 mA,虚接/负载掩体 | 200 mA,击穿/超负荷掩体 | |||||||||||
| 直流电压降 | ≤2.5V | ≤2.5V | |||||||||||
| 不间断误差 | ≤0.5V%电开关点 | ≤0.5V%按钮开关点 | |||||||||||
| 迟缓规模性 | 所设按钮开关间格的1% | 所设打开间断的1% | |||||||||||
| 触点开关频率 | ≤1.0Hz | ≤3.3Hz | |||||||||||
| 温湿度漂移 | <满分度值的2% | <满分度值的2% | |||||||||||
| 的输出实例 | 一款确定输送 | 其中一个调整輸出 | |||||||||||
| 重任区间1:-U.…+1V | 人物区间1:-Ue.…+1V | ||||||||||||
| 任务卡间隔时间2:4V...+U | 的任务相隔2:4V...+U₆ | ||||||||||||
| 输出电压电位差:>4.7KΩ控制在智能:≥1S | 输出精度输出阻抗:>4.7KΩ调节激光脉冲:≥1S | ||||||||||||
| 数据同步设定 | 双线,0-level:-Ug…+1V | 双轨,0-level:-Ug.…+1V | |||||||||||
| 1-level:+4V…+UB | 1-level:+4V.….+UB | ||||||||||||
| 输出的抗阻:>12 kOhm | 内容输出输出阻抗:>12kOhm | ||||||||||||
| 微信同步电脉冲:≥100μs, | 发送到单脉冲:≥100μs, | ||||||||||||
| 同步操作脉冲发生器时间段:≥2ms | 云同步电脉冲时间:≥2ms | ||||||||||||
| 正规操控的方式 | ≤95Hz | ≤30Hz | |||||||||||
| 多沉操控结构类型 | ≤95/n Hz,n=感应器器状况 | ≤30/n Hz,n=感测器器数为 | |||||||||||
| 制约 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 前提气温 | -25℃至+70℃(248...343 K) | -25℃至+70℃(248...343K) | |||||||||||
| 茶叶保存热度 | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233 . . .358K) | |||||||||||
| 隔离品阶 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 表壳材质 | 不透钢,pp塑料一部分为PBT | 304不绣钢,塑部分组为PBT | |||||||||||
| 换能器相关资料 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体 | |||||||||||
| 份量 | 135克 | 140克 | |||||||||||
| 认正 | CE | CE | |||||||||||



| 尺寸 | UB500-30GM-E4-V15 | UB2000-30GM-E4-V15 | |||||||||||
| UB500-30GM-E5-V15 | UB2000-30GM-E5-V15 | ||||||||||||
| 的检测占比 | 30…500mm | 80…2000 mm | |||||||||||
| 调整数量 | 50…500 mm | 120…2000 mm | |||||||||||
| 盲点 | 0…30mm | 0…80 mm | |||||||||||
| 制约规则板 | 100 mm×100 mm | 100mm×100 mm | |||||||||||
| 换能器频率 | 约 3 8 0 K H Z | 约 1 8 0 K H Z | |||||||||||
| 前呼后应如何延时 | 约 5 0 m s | 约 1 5 0 m s | |||||||||||
| LED绿色环保 | 常亮通电 | 常亮通电 | |||||||||||
| 闪灼:更改情况下在线检测到基本方针物 | 闪灼:制定境况下检则到规则算法物 | ||||||||||||
| LED紫色 | 常亮:旋转开关现状输出精度 | 常亮:电开关实力输送 | |||||||||||
| 闪灼:重设 | 闪灼:快速设置 | ||||||||||||
| LED粉色 | 钓鱼任务情况下:"承认错误" | 任务卡问题下:"犯错误" | |||||||||||
| 选用效率下:未检验到方针政策物 | 因素保健作用下:未检查到指导方针物 | ||||||||||||
| 每日任务电流电压 | 0….30VDC,纹波10%PP | 10.….30VDC,纹波10%PP | |||||||||||
| 满载电压 | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 打出范列 | E4 | 9个开关按钮量输出的npn NO/NC | 15个启闭量伤害npn NO/NC | ||||||||||
| E5 | 9个开关按钮量打印输出pnp NO/NC | 4个旋钮量输入输出pnp NO/NC | |||||||||||
| 超额神器任务交流电 | 200 mA,短路等问题/超负荷掩体 | 200 mA,不导通/超负荷掩体 | |||||||||||
| 电流电压降 | ≤2.5V | ≤2.5V | |||||||||||
| 复发的精密度 | ≤0.5V%转换开关点 | ≤0.5V%打开点 | |||||||||||
| 滞后人数 | 所设打开时间间隔的1% | 所设转换开关隔断的1% | |||||||||||
| 开关按钮周期 | ≤1.0Hz | ≤3.3Hz | |||||||||||
| 水温漂移 | <满分度值的2% | <满示值的2% | |||||||||||
| 输出精度范本 | 一种修改打出 | 另一个控制的输出 | |||||||||||
| 世界任务接连1:-U.…+1V | 责任相隔1:-Ue.…+1V | ||||||||||||
| 世界任务间格2:4V...+U | 作业间格2:4V...+U₆ | ||||||||||||
| 所在电阻值:>4.7KΩ修改智能:≥1S | 所在电阻值:>4.7KΩ设置好电磁:≥1S | ||||||||||||
| 微信同步設置 | 交叉,0-level:-Ug…+1V | 正向,0-level:-Ug.…+1V | |||||||||||
| 1-level:+4V…+UB | 1-level:+4V.….+UB | ||||||||||||
| 打印输出电阻值:>12 kOhm | 内容输出输出阻抗:>12kOhm | ||||||||||||
| 同歩激光脉冲:≥100μs, | 同样脉冲信号:≥100μs, | ||||||||||||
| 同步软件单脉冲周期时间:≥2ms | 此次脉冲发生器阶段:≥2ms | ||||||||||||
| 传统操控状态 | ≤95Hz | ≤30Hz | |||||||||||
| 各种方面操控状态 | ≤95/n Hz,n=感测器器状况 | ≤30/n Hz,n=感知器个数 | |||||||||||
| 要求 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 情况下温暖 | -25℃至+70℃(248...343 K) | -25℃至+70℃(248...343K) | |||||||||||
| 存储高温 | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233 . . .358K) | |||||||||||
| 防火品质 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 底壳基本资料 | 装饰管,塑料制品部分组为PBT | 不锈钢板,塑前半部为PBT | |||||||||||
| 换能器质料 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体 | |||||||||||
| 使用 | 135克 | 140克 | |||||||||||
| 身份认证 | CE | CE | |||||||||||



迅雷在线qq空间留言
相干产品
