





| 款式 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量大小 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED白色 | 24v电源唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED洁白 | 做错事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED紫色 | 现象调整建设规模内传调节器器捉拿到被测量物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正规检则版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斜度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复精密度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成就额定电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温湿度漂移 | 0.05%/°C (内置式体温确定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规则化度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 量限的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时刻 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁能兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能损耗 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挡拆电路系统 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务水温 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗含温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬壳的材质 | 铜镀镍 (可定制网站不锈钢装饰管外层) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 款型 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界规模较 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黑色 | 电源线唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED乳白色 | 失误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄白色 | 体现添加投资规模内感测器器捉拿到被测量物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范性检测工具版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现精确 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务电流电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水温漂移 | 0.05%/°C (内嵌平均温度补回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规则化度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 分度值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合过程中 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁振动器兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显卡功耗 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护电路原理 | 防反接保护、刹时过压保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务摄氏度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴涵室内温度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表壳原材料 | 铜镀镍 (可设计不锈钢圆管塑料壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


网上评价
相干结果
